
GUZTIRA |
|
| 2 URTE | 36 |
| 3 URTE | 44 |
| 4 URTE | 45 |
| 5 URTE | 46 |
| 1. MAILA | 48 |
| 2.MAILA | 40 |
| 3. MAILA | 37 |
| 4. MAILA | 41 |
| 5. MAILA | 40 |
| 6. MAILA | 37 |
| GUZTIRA | 414 |

| Irakasleak | 33 |
| Tutoreak | 21 |
| Espezialistak | 4 |
| Pedagogia Terapeutikoa | 2 |
| Zuzendaritza | 3 |
| Jantokia | 1 |
| Biblioteka | 1 |
| H.L.E. | 2 |
| Logopeda | 1 |
| Aholkularia | 1 |
| 2 urteko laguntzailea | 1 |



| Jantokia | 358 |
| 1. txanda | 259 |
| 2. txanda | 99 |
| Begiraleak | 19 |
| Office | 5 |
| Atezainak | 2 |
